Anti Stress 600 Be Life Pot Gel 60
Sur demande
Nos méthodes de livraison :
Collecte à la pharmacie
Ceci est un médicament, pas d'utilisation au long cours sans avis médical, tenir hors de portée des enfants, lire attentivement la notice. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En cas d'effets secondaires, contactez votre médecin.
Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils ne peuvent jamais être repris ni échangés. La loi interdit formellement aux pharmaciens de reprendre des médicaments non utilisés. Pour votre sécurité, tous les médicaments que vous rapportez à la pharmacie sont intégrés dans le circuit de collecte des médicaments périmés.
En savoir plus sur Description , Utilisation , Composition , Contre indication et Détails .
Une synergie unique de nutriments pour lutter contre les états de stress et de fatigue intense
2-3 gél/jour
Le matin avec un repas
Composition | 1 gélule |
---|---|
Glycérophosphate de magnésium 11,5% | 180 mg |
Bisglycinate de magnésium 10% | 150 mg |
Acétyltaurinate de magnésium 6,5% | 75 mg |
Citrate de magnésium 16% | 50 mg |
L-taurine | 40 mg |
L-tyrosine | 20 mg |
Acide ɣ-aminobutyrique (GABA) | 20 mg |
Inositol 97% | 20 mg |
L-ascorbate de calcium (82% vit. C) | 20 mg |
L-pidolate de zinc 20,3% | 10 mg |
β-carotène naturel 10% (Blakeslea trispora) | 10 mg |
Nicotinamide (vit. B3) | 4 mg |
Calcium D-pantothénate (vit. B5) 92% | 1,6 mg |
Méthylcobalamine (vit. B12) 0,1% | 625 µg |
Pyridoxal 5'-phosphate (vit. B6) 68% | 515 µg |
Cholécalciférol (vit. D3) 0,25% | 500 µg |
Riboflavine (vit. B2) | 350 µg |
Thiamine HCl (vit. B1) 89% | 310 µg |
5-méthyltétrahydrofolate de glucosamine (vit. B9) 55% | 91 µg |
D-biotine (vit. B8) | 12,5 µg |
Antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras | 7 mg |
Suivant avis médical au-delà des AR en doses cumulées
CNK | 3209210 |
---|---|
Fabricants | Bio Life (Biolife) |
Merken | Be-life / Biolife /Belife |
Largeur | 62 mm |
Longueur | 93 mm |
Profondeur | 62 mm |
Paquet Quantité | 60 gel |
Propriétés | L'allié de la sérénité Anti-Stress 600 est une synergie unique de nutriments antistress pour atténuer des symptômes comme l'angoisse, la fatigue, l'énervement, l'insomnie… Pour (re)trouver la sérénité, il est important de bouger, de manger sainement et cultiver du lien social. Un complément alimentaire adapté peut également être aidant. Cette formule particulièrement complète est sans additifs chimiques. Quant aux différents nutriments, ils sont dosés à la posologie optimale. Anti-Stress 600 se compose, entre autres, de : Magnésium qui contribue à réduire la fatigue et au bon fonctionnement du système nerveux Taurine et vitamines B qui soutiennent la bonne assimilation du magnésium GABA qui contribue à favoriser le calme Vitamines B1, B2, B6 et B12 qui favorisent le fonctionnement normal du métabolisme énergétique et du système nerveux Tyrosine, un acide aminé qui aide à limiter les effets du stress Vitamine D qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire Zinc qui contribue à une fonction cognitive normale |
- Description
- Utilisation
- Composition
- Contre indication
- Détails
Une synergie unique de nutriments pour lutter contre les états de stress et de fatigue intense
2-3 gél/jour
Le matin avec un repas
Composition | 1 gélule |
---|---|
Glycérophosphate de magnésium 11,5% | 180 mg |
Bisglycinate de magnésium 10% | 150 mg |
Acétyltaurinate de magnésium 6,5% | 75 mg |
Citrate de magnésium 16% | 50 mg |
L-taurine | 40 mg |
L-tyrosine | 20 mg |
Acide ɣ-aminobutyrique (GABA) | 20 mg |
Inositol 97% | 20 mg |
L-ascorbate de calcium (82% vit. C) | 20 mg |
L-pidolate de zinc 20,3% | 10 mg |
β-carotène naturel 10% (Blakeslea trispora) | 10 mg |
Nicotinamide (vit. B3) | 4 mg |
Calcium D-pantothénate (vit. B5) 92% | 1,6 mg |
Méthylcobalamine (vit. B12) 0,1% | 625 µg |
Pyridoxal 5'-phosphate (vit. B6) 68% | 515 µg |
Cholécalciférol (vit. D3) 0,25% | 500 µg |
Riboflavine (vit. B2) | 350 µg |
Thiamine HCl (vit. B1) 89% | 310 µg |
5-méthyltétrahydrofolate de glucosamine (vit. B9) 55% | 91 µg |
D-biotine (vit. B8) | 12,5 µg |
Antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras | 7 mg |
Suivant avis médical au-delà des AR en doses cumulées
CNK | 3209210 |
---|---|
Fabricants | Bio Life (Biolife) |
Merken | Be-life / Biolife /Belife |
Largeur | 62 mm |
Longueur | 93 mm |
Profondeur | 62 mm |
Paquet Quantité | 60 gel |
Propriétés | L'allié de la sérénité Anti-Stress 600 est une synergie unique de nutriments antistress pour atténuer des symptômes comme l'angoisse, la fatigue, l'énervement, l'insomnie… Pour (re)trouver la sérénité, il est important de bouger, de manger sainement et cultiver du lien social. Un complément alimentaire adapté peut également être aidant. Cette formule particulièrement complète est sans additifs chimiques. Quant aux différents nutriments, ils sont dosés à la posologie optimale. Anti-Stress 600 se compose, entre autres, de : Magnésium qui contribue à réduire la fatigue et au bon fonctionnement du système nerveux Taurine et vitamines B qui soutiennent la bonne assimilation du magnésium GABA qui contribue à favoriser le calme Vitamines B1, B2, B6 et B12 qui favorisent le fonctionnement normal du métabolisme énergétique et du système nerveux Tyrosine, un acide aminé qui aide à limiter les effets du stress Vitamine D qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire Zinc qui contribue à une fonction cognitive normale |